Estadísticas
Resumen por Mes
Resumen por Mes |
Mes | Media diaria | Total Mensual |
Hits | Ficheros | Páginas | Visitantes | Hits | Ficheros | Páginas | Visitantes | Bytes |
2019-03 | 78 | 61 | 23 | 1 | 1019 | 611 | 305 | 12 | 29.1 MB |
2019-04 | 43 | 31 | 12 | 1 | 902 | 625 | 245 | 27 | 737.3 MB |
2019-05 | 10 | 7 | 5 | 1 | 220 | 96 | 114 | 20 | 16.6 MB |
2019-06 | 6 | 4 | 3 | 1 | 129 | 48 | 72 | 27 | 3.6 MB |
2019-07 | 5 | 4 | 3 | 1 | 91 | 37 | 52 | 15 | 3.4 MB |
2019-08 | 2 | 1 | 2 | 1 | 34 | 5 | 29 | 14 | 2.5 MB |
2019-09 | 8 | 10 | 4 | 1 | 182 | 97 | 83 | 13 | 35 MB |
2019-10 | 7 | 7 | 3 | 1 | 143 | 73 | 65 | 17 | 11.4 MB |
2019-11 | 5 | 2 | 3 | 1 | 103 | 9 | 54 | 24 | 15 MB |
2019-12 | 5 | 2 | 4 | 1 | 132 | 13 | 117 | 26 | 6.9 MB |
2020-01 | 3 | 2 | 3 | 1 | 87 | 8 | 77 | 25 | 255.7 KB |
2020-02 | 4 | 2 | 3 | 1 | 116 | 22 | 84 | 31 | 26.4 MB |
2020-03 | 5 | 2 | 4 | 2 | 154 | 16 | 109 | 70 | 15.1 MB |
2020-04 | 4 | 1 | 3 | 2 | 105 | 13 | 87 | 63 | 10.9 MB |
2020-05 | 4 | 0 | 4 | 2 | 121 | 0 | 105 | 48 | 174.3 KB |
2020-06 | 3 | 1 | 3 | 1 | 87 | 1 | 82 | 42 | 4.2 MB |
2020-07 | 4 | 2 | 4 | 2 | 134 | 3 | 124 | 49 | 4.3 MB |
2020-08 | 4 | 2 | 3 | 2 | 122 | 17 | 103 | 59 | 20.8 MB |
2020-09 | 4 | 2 | 3 | 2 | 102 | 8 | 68 | 45 | 20.9 MB |
2020-10 | 13 | 22 | 5 | 2 | 369 | 216 | 153 | 47 | 337.7 MB |
2020-11 | 10 | 3 | 7 | 3 | 287 | 50 | 202 | 85 | 149.7 MB |
2020-12 | 54 | 17 | 33 | 3 | 161 | 50 | 99 | 9 | 48.3 MB |
Estadística Mensual
Estadística Mensual para 2024-11 |
Total hits | 0 |
Total ficheros | 0 |
Total páginas | 0 |
Total visitantes | 0 |
Total bytes | 0 B |
| media | máximo |
Hits por hora | 0 | 0 |
Hits por día | 0 | 0 |
Ficheros por día | 0 | 0 |
Páginas por día | 0 | 0 |
Bytes por día | 0 B | 0 B |
Hits por Status Code |
Estadística de Acceso Diario
Estadística de Acceso Diario para 2024-11 |
Día | Hits | Media | Páginas | Visitantes | Tráfico |
Estadística de Acceso Horario
Estadística de Acceso Horario para 2024-11 |
Hour | Hits | Media | Páginas | Visitantes | Tráfico |
Enlaces
Enlaces en 2024-11 |
# | Nombre | Hits |
Páginas de entrada
Páginas de entrada más usadas en 2024-11 |
# | Nombre | Hits |
Páginas más visitadas
Páginas más visitadas in 2024-11 |
# | Nombre | Hits |
Navegadores
Navegador más activo en 2024-11 |
# | Nombre | Hits |
Usuario@s
Tráfico de usuario semanal |
# | Nombre | Tráfico |